Bilmodeller
- KUGA I [02/08-11/12] 2.0 TDCi 2010 - 2012
- KUGA I [02/08-11/12] 2.5 4x4 2008 - 2012
- KUGA I [02/08-11/12] 2.0 TDCi 2008 - 2012
- KUGA I VAN [02/08-11/12] 2.5 2008 - 2012
- KUGA I VAN [02/08-11/12] TDCi 2010 - 2012
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 4x4 2018 - 2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost E85 2019 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 TDCi 2016 - 2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.6 EcoBoost 2013 - 2014
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.6 EcoBoost 4x4 2012 - 2015
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 2014 - 2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.0 2013 - 2016
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 2015 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.0 EcoBoost 4x4 2017 - 2018
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 2016 - 2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.0 EcoBoost 4x4 2019 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 2016 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.0 TDCi 2013 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 4x4 2014 - 2018
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.5 2013 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 4x4 2016 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.5 2014 -...
- KUGA II VAN [06/12-] 1.5 EcoBoost 2014 -...
- KUGA II VAN [06/12-] 1.5 EcoBoost 2019 -...
- KUGA II VAN [06/12-] 1.5 TDCi 2019 -...
- KUGA II VAN [06/12-] 2.0 TDCi 2012 -...
Produktegenskaber
- Diameter fastgørelsespunkt [mm]
- 10.4
- Konusmål [mm]
- 21
- Monteringsside
- højre foraksel
- Vægt [kg]
- 0.86
Krydsreferencer
- ABS
- 220503
- CORTECO
- 49396004
- DYS
- 2720504
- Delphi
- TC3672
- FEBI
- 32094
- Lemforder
- 3788601
- Meyle
- 7160100021
- Moog
- FDBJ8340
- RTS
- 9390614156
- SWAG
- 50932092
- Sidem
- 3185
- TRW
- JBJ1092
OE-numre
- CV6Z3078C
- 1723323
- 1781658
- 1793236
- 8V413A423AB
- 8V413A423AC
- CV613A423AAC
- 1502086
- CV6Z3078G
- CV6Z3078F


