Bilmodeller
- KUGA I [02/08-11/12] 2.0 TDCi 2008 - 2012
- KUGA I [02/08-11/12] 2.0 TDCi 2010 - 2012
- KUGA I [02/08-11/12] 2.5 4x4 2008 - 2012
- KUGA I VAN [02/08-11/12] 2.5 2008 - 2012
- KUGA I VAN [02/08-11/12] TDCi 2010 - 2012
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 2014 - 2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.0 2013 - 2016
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 2015 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.0 EcoBoost 4x4 2017 - 2018
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 2016 - 2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.0 EcoBoost 4x4 2019 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 2016 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.0 TDCi 2013 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 4x4 2014 - 2018
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.5 2013 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 4x4 2016 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.5 2014 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 4x4 2018 - 2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost E85 2019 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 TDCi 2016 - 2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.6 EcoBoost 2013 - 2014
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.6 EcoBoost 4x4 2012 - 2015
- KUGA II VAN [06/12-] 1.5 EcoBoost 2014 -...
- KUGA II VAN [06/12-] 1.5 EcoBoost 2019 -...
- KUGA II VAN [06/12-] 1.5 TDCi 2019 -...
- KUGA II VAN [06/12-] 2.0 TDCi 2012 -...
Produktegenskaber
- Diameter fastgørelsespunkt [mm]
- 10.4
- Konusmål [mm]
- 21
- Monteringsside
- venstre foraksel
- Vægt [kg]
- 0.875; 0.86
Krydsreferencer
- ABS
- 220502
- CORTECO
- 49396005
- DYS
- 2720505
- Delphi
- TC3671
- FEBI
- 32093
- Lemforder
- 3788501
- Meyle
- 5146100003
- Moog
- FDBJ8341
- RTS
- 9390614256
- SWAG
- 50932091
- Sidem
- 3184
- TRW
- JBJ1096
OE-numre
- CV6Z3079F
- 1502087
- 1723324
- 1781660
- 8V413A424AB
- 8V413A424AC
- CV6Z3079C
- 1793237
- CV613A424AAC
- CV6Z3079G


