Bilmodeller
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN [10/06-] 3.2 DI-D 4WD 2008 -...
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN [10/06-] 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 2009 -...
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN [10/06-] 3.8 4WD (V97W) 2010 -...
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN [10/06-] 3.8 V6 (V87W) 2006 -...
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN [10/06-] 3.0 4WD 2007 -...
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN [10/06-] 3.0 4WD 2009 -...
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN [10/06-] 3.0 4WD 2014 -...
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN [10/06-] 3.0 4WD (V83W, V93W) 2007 -...
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN [10/06-] 3.2 4WD (V98W) 2016 -...
- PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN [11/06-] 3.2 DI-D 2006 -...
- PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN [11/06-] 3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) 2007 -...
- PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN [11/06-] 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) 2010 -...
Produktegenskaper
- Position
- framaxel vänster
- Vikt [kg]
- 0.8275
- Invändig gänga [mm]
- M12 x 1,25
- Längd [mm]
- 193
- Gängmått
- M16 x 1,5; M12 x 1.25, M16 x 1.5
- Konmått [mm]
- 13.7, 16.2
Korsreferenser
- ABS
- 230861
- DYS
- 2220666
- Delphi
- TA3340
- FEBI
- 41330
- Lemforder
- 3673901
- Moog
- MIES8437
- RTS
- 91997162
- SWAG
- 80941330
- Sidem
- 71432
OE-nummer
- 4422A037


