Bilmodeller
- CHERRY (E10) I [09/70-09/78] 1.0 1970 - 1978
- CHERRY II Coupe (N10) [08/78-09/82] 1.2 1978 - 1981
- CHERRY II Coupe (N10) [08/78-09/82] 1.3 1981 - 1982
- CHERRY II Coupe (N10) [08/78-09/82] 1.4 1980 - 1981
- CHERRY II Hatchback (N10) [08/78-12/82] 1.0 1978 - 1981
- CHERRY II Hatchback (N10) [08/78-12/82] 1.3 1981 - 1982
- CHERRY II Hatchback (N10) [08/78-12/82] 1.4 i.e. 1980 - 1981
- CHERRY II Hatchback (N10) [08/78-12/82] 1.5 1981 - 1982
- CHERRY II Traveller (VN10) [08/78-12/83] 1.2 1978 - 1981
- CHERRY II Traveller (VN10) [08/78-12/83] 1.3 1981 - 1983
- CHERRY II Traveller (VN10) [08/78-12/83] 1.4 1980 - 1981
- DATSUN 100A (E10, BLF10) [12/74-08/80] 1.0 (E10) 1974 - 1978
- DATSUN 100A (E10, BLF10) [12/74-08/80] F-II 1.0 (BLF10) 1975 - 1980
- DATSUN 100A Estate (WBLF10) [12/75-08/80] F-II 1.0 (WBLF10) 1975 - 1980
Produktegenskaper
- Position
- framaxel båda sidor
- Invändig gänga [mm]
- M12 x 1,5
- Gängmått
- M12 x 1,25; M12 x 1.25, M12 x 1.5
- Gängtyp
- med högergänga
- Längd [mm]
- 88.5
- Konmått [mm]
- 13.2
- Vikt [kg]
- 0.395
Korsreferenser
- Delphi
- TA746
- Lemforder
- 1188901
- Moog
- NIES2139
- Sidem
- 41034
OE-nummer
- 48520M0225
- 48520M3025

