Bilmodeller
- 626 II (GC) [11/82-01/90] 2.0 D 1982 - 1985
- 626 II (GC) [11/82-01/90] 2.0 D (GC10F1) 1983 - 1987
- 626 II (GC) [11/82-01/90] 2.0 i Turbo (GC10E1) 1986 - 1987
- 626 II (GC) [11/82-01/90] 1.6 (GC1061) 1982 - 1987
- 626 II (GC) [11/82-01/90] 2.0 (GC1) 1986 - 1990
- 626 II (GC) [11/82-01/90] 2.0 (GC10E1) 1983 - 1987
- 626 II (GC) [11/82-01/90] 2.0 (GC10E1) 1986 - 1987
- 626 II Coupe (GC) [11/82-10/87] 1.6 (GC1061) 1982 - 1987
- 626 II Coupe (GC) [11/82-10/87] 2.0 1982 - 1987
- 626 II Coupe (GC) [11/82-10/87] 2.0 1985 - 1987
- 626 II Coupe (GC) [11/82-10/87] 2.0 1986 - 1987
- 626 II Coupe (GC) [11/82-10/87] 2.0 (GC10E1) 1983 - 1987
- 626 II Hatchback (GC) [03/83-10/87] 2.0 D (GC10F1) 1984 - 1987
- 626 II Hatchback (GC) [03/83-10/87] 2.0 i Turbo (GC10E1) 1986 - 1987
- 626 II Hatchback (GC) [03/83-10/87] 1.6 (GC1061) 1983 - 1987
- 626 II Hatchback (GC) [03/83-10/87] 2.0 (GC10E1) 1985 - 1987
- 626 II Hatchback (GC) [03/83-10/87] 2.0 (GC10E1) 1986 - 1987
- 929 III (HC) [05/87-06/91] 2.0 (HCEP) 1987 - 1989
- 929 III (HC) [05/87-06/91] 2.2 12V 1988 - 1989
- 929 III (HC) [05/87-06/91] 2.2 12V 1989 - 1991
- 929 III (HC) [05/87-06/91] 2.2 i 1987 - 1988
- 929 III (HC) [05/87-06/91] 3.0 (HCSS) 1987 - 1991
- 929 III (HC) [05/87-06/91] 3.0 (HCSS) 1988 - 1989
- 929 III (HC) [05/87-06/91] 3.0 i (HCSS) 1990 - 1991
Produktegenskaper
- Monteringsposisjon
- framaksel høyre, nedre
- Vekt [kg]
- 2.7525
- Styretype
- tverrarm
- Lengde [mm]
- 340
- Innvendig diameter [mm]
- 12
Kryssreferanser
- Delphi
- TC839
- Lemforder
- 1181202
- Meyle
- 35160500007
- TRW
- JTC771
OE-numre
- G03034300F


