Bilmodeller
- NEON [05/94-08/99] 2.0 16V 1994 - 1999
- NEON [05/94-08/99] 2.0 16V 1996 - 1999
- NEON [05/94-08/99] 1.6 2016 -...
- NEON [05/94-08/99] 2.0 16V 1994 - 1999
- TIPO Estate (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.0 (357WXN1A) 2020 -...
- TIPO Estate (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.3 D (356WXH1A) 2016 -...
- TIPO Estate (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.4 (356WXA1B) 2016 - 2020
- TIPO Estate (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.4 LPG (356WXF1B) 2016 - 2020
- TIPO Estate (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.5 T4 Hybrid 2022 -...
- TIPO Estate (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.6 (356WXE11) 2016 - 2020
- TIPO Estate (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.6 D (356WXG11) 2016 - 2020
- TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.5 T4 Hybrid 2022 -...
- TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.6 (356HXE11) 2016 - 2020
- TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.6 D (356HXG11) 2016 - 2020
- TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.0 (357HXN1A) 2020 -...
- TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.3 D (356HXH1A) 2016 -...
- TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.4 (356HXF1B) 2016 - 2020
- TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.4 LPG (356HXF1B) 2016 - 2020
- TIPO Saloon (356_, 357_) | EGEA [10/15-10/20] 1.0 (357SXN1A) 2020 -...
- TIPO Saloon (356_, 357_) | EGEA [10/15-10/20] 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) 2015 - 2020
- TIPO Saloon (356_, 357_) | EGEA [10/15-10/20] 1.4 (356SXA1B) 2015 -...
- TIPO Saloon (356_, 357_) | EGEA [10/15-10/20] 1.4 LPG (356SXF1B) 2016 - 2020
- TIPO Saloon (356_, 357_) | EGEA [10/15-10/20] 1.5 T4 Hybrid 2022 -...
- TIPO Saloon (356_, 357_) | EGEA [10/15-10/20] 1.6 D (356SXG1B) 2016 - 2020
Produktegenskaper
- Vekt [kg]
- 0.283
- Monteringsposisjon
- framaksel, begge sider, nedre
- Innvendig diameter [mm]
- 14.2
- Utvendig diameter [mm]
- 70
- Høyde [mm]
- 66
Kryssreferanser
- DYS
- 3723036
- Sidem
- 819677
OE-numre
- 51983600
- 52011612
- 52011614
- 52056673
- 52056674
- 52082552
- 52082896
- 52082897
- 68326642AA
- 68326643AA
- K68385373AA

