Bilmodeller
- 308 Hatchback Van (LB_) [03/15-06/21] 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) 2017 - 2021
- 308 Hatchback Van (LB_) [03/15-06/21] 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) 2015 - 2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) [09/13-06/21] 1.5 BlueHDi 130 2017 - 2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) [09/13-06/21] 1.6 GT 205 2014 - 2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) [09/13-06/21] 1.6 HDi 100 2014 - 2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) [09/13-06/21] 1.6 THP 150 2014 - 2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) [09/13-06/21] 1.2 THP 110 2013 - 2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) [09/13-06/21] 1.2 VTi 72 2013 - 2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) [09/13-06/21] 1.5 BlueHDI 100 2018 - 2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) [03/14-06/21] 1.2 THP 110 2014 - 2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) [03/14-06/21] 1.5 BlueHDi 100 2018 - 2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) [03/14-06/21] 1.5 BlueHDi 130 2017 - 2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) [03/14-06/21] 1.6 BlueHDi 2014 - 2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) [03/14-06/21] 1.6 GT 205 2015 - 2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) [03/14-06/21] 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 2014 - 2021
Produktegenskaper
- Diameter [mm]
- 266
- Høyde [mm]
- 48
- Bremseskivetykkelse [mm]
- 22
- Minste tykkelse [mm]
- 20
- Sentreringsdiameter [mm]
- 71.05
- Hullantall
- 5+3
- hullsirkel-ø [mm]
- 108
- Bremseskive type
- ventilert
- Hjulbolt-hulldiameter [mm]
- 13.3
- Monteringsposisjon
- framaksel
- Vekt [kg]
- 5.59
Kryssreferanser
- ABE
- C3P034ABE
- ABS
- 18441
- Bosch
- 0986479C34
- Brembo
- 09C65711
- Delphi
- BG4700C
- FEBI
- 105713
- LPR
- P1019V
- Meyle
- 11155210043
- SWAG
- 62105713
- TRW
- DF6785
OE-numre
- 1610704680
- 1642761280

