Automallit
- 626 IV (GE) | 626 / CRONOS / MS6 [08/91-06/97] 1.8 1991 - 1994
- 626 IV (GE) | 626 / CRONOS / MS6 [08/91-06/97] 2.0 1992 - 1995
- 626 IV (GE) | 626 / CRONOS / MS6 [08/91-06/97] 1.8 i 1994 - 1997
- 626 IV (GE) | 626 / CRONOS / MS6 [08/91-06/97] 1.8 i (GE8P) 1991 - 1997
- 626 IV (GE) | 626 / CRONOS / MS6 [08/91-06/97] 1.8 i (GE8P) 1994 - 1997
- 626 IV (GE) | 626 / CRONOS / MS6 [08/91-06/97] 2.0 D GLX Comprex (GEFP) 1992 - 1997
- 626 IV (GE) | 626 / CRONOS / MS6 [08/91-06/97] 2.0 i (GE10S1) 1992 - 1997
- 626 IV (GE) | 626 / CRONOS / MS6 [08/91-06/97] 2.0 i 4WD (GE10S1) 1992 - 1997
- 626 IV Hatchback (GE) | 626 / CRONOS / MS6 [08/91-04/97] 1.8 (GE8P) 1993 - 1996
- 626 IV Hatchback (GE) | 626 / CRONOS / MS6 [08/91-04/97] 1.8 (GE8P) 1994 - 1997
- 626 IV Hatchback (GE) | 626 / CRONOS / MS6 [08/91-04/97] 2.0 D GLX Comprex (GEFP) 1993 - 1997
- 626 IV Hatchback (GE) | 626 / CRONOS / MS6 [08/91-04/97] 1.8 1991 - 1994
- 626 IV Hatchback (GE) | 626 / CRONOS / MS6 [08/91-04/97] 2.0 i 4WD (GE10S1) 1992 - 1997
- 626 IV Hatchback (GE) | 626 / CRONOS / MS6 [08/91-04/97] 2.5 24V (GE5P) 1992 - 1997
- 626 IV Hatchback (GE) | 626 / CRONOS / MS6 [08/91-04/97] 1.8 (GE8P) 1991 - 1997
- MX-6 (GD) [10/87-01/97] 2.2 i Turbo 1987 - 1992
- MX-6 (GD) [10/87-01/97] 2.0 1995 - 1997
- MX-6 (GD) [10/87-01/97] 2.5 1992 - 1997
- MX-6 (GE) [02/92-09/97] 2.5 i 24V (GE20L) 1994 - 1997
- MX-6 (GE) [02/92-09/97] 2.0 1992 - 1997
- MX-6 (GE) [02/92-09/97] 2.5 24V 1993 - 1995
- MX-6 (GE) [02/92-09/97] 2.5 24V (GE10L) 1992 - 1997
Tuoteominaisuudet
- Asennuspuoli
- Taka-akseli
- Paino [kg]
- 0.255
- Pituus (mm)
- 88
- Kierremitta
- M10 x 1,25
- Putken halkaisija [mm]
- 8
Ristiviittaukset
- ABS
- 260074
- CORTECO
- 49396104
- DYS
- 3071434
- Delphi
- TC1106
- FEBI
- 15413
- Lemforder
- 2269801
- Meyle
- 35160600003
- Moog
- MDLS2017
- RTS
- 9798001
- SWAG
- 83790003
- Sidem
- 51062
- TRW
- JTS195
OE-numerot
- 0K0A328170A
- 3799085
- GA2B28170
- GA2B28170A
- GA2B28170B
- GA2C28170
- GA2C28170A
- GA2C28170B

