Automallit
- NEON [05/94-08/99] 2.0 16V 1994 - 1999
- NEON [05/94-08/99] 2.0 16V 1996 - 1999
- NEON [05/94-08/99] 1.6 2016 -...
- NEON [05/94-08/99] 2.0 16V 1994 - 1999
- TIPO Estate (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.0 (357WXN1A) 2020 -...
- TIPO Estate (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.3 D (356WXH1A) 2016 -...
- TIPO Estate (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.4 (356WXA1B) 2016 - 2020
- TIPO Estate (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.4 LPG (356WXF1B) 2016 - 2020
- TIPO Estate (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.5 T4 Hybrid 2022 -...
- TIPO Estate (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.6 (356WXE11) 2016 - 2020
- TIPO Estate (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.6 D (356WXG11) 2016 - 2020
- TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.4 LPG (356HXF1B) 2016 - 2020
- TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.5 T4 Hybrid 2022 -...
- TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.6 (356HXE11) 2016 - 2020
- TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.6 D (356HXG11) 2016 - 2020
- TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.0 (357HXN1A) 2020 -...
- TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.3 D (356HXH1A) 2016 -...
- TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA [03/16-10/20] 1.4 (356HXF1B) 2016 - 2020
- TIPO Saloon (356_, 357_) | EGEA [10/15-10/20] 1.0 (357SXN1A) 2020 -...
- TIPO Saloon (356_, 357_) | EGEA [10/15-10/20] 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) 2015 - 2020
- TIPO Saloon (356_, 357_) | EGEA [10/15-10/20] 1.4 (356SXA1B) 2015 -...
- TIPO Saloon (356_, 357_) | EGEA [10/15-10/20] 1.4 LPG (356SXF1B) 2016 - 2020
- TIPO Saloon (356_, 357_) | EGEA [10/15-10/20] 1.5 T4 Hybrid 2022 -...
- TIPO Saloon (356_, 357_) | EGEA [10/15-10/20] 1.6 D (356SXG1B) 2016 - 2020
Tuoteominaisuudet
- Paino [kg]
- 0.835
- Asennuspuoli
- Etuakseli, molemmat puolet
- Kartiomitta (mm)
- 18.9
- Kiinnityspisteen halkaisija [mm]
- 10.1
Ristiviittaukset
- CORTECO
- 49395950
- DYS
- 2722998
- Delphi
- TC4914
- Lemforder
- 3980101
- Moog
- FIBJ15342
- RTS
- 9305405056
- SWAG
- 33107538
- Sidem
- 19985
OE-numerot
- 52011612
- 52011614
- 52026562
- 52055603
- 52056673
- 52056674
- 52082896
- 52082897
- 68326642AA
- 68326643AA
- 68369919AA
- K68385373AA

