Bilmodeller
- 3 (BM, BN) [07/13-05/19] 1.5 2013 - 2019
- 3 (BM, BN) [07/13-05/19] 1.5 2013 - 2019
- 3 (BM, BN) [07/13-05/19] 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) 2016 - 2019
- 3 (BM, BN) [07/13-05/19] 2.0 2013 - 2019
- 3 (BM, BN) [07/13-05/19] 2.0 2013 - 2016
- 3 (BM, BN) [07/13-05/19] 2.0 (BMEFS) 2013 - 2019
- 3 (BM, BN) [07/13-05/19] 2.0 Flexfuel 2014 - 2016
- 3 Saloon (BM_, BN_) [09/13-05/19] 2.0 2013 - 2016
- 3 Saloon (BM_, BN_) [09/13-05/19] 2.0 2014 - 2019
- 3 Saloon (BM_, BN_) [09/13-05/19] 1.5 2013 - 2019
- 3 Saloon (BM_, BN_) [09/13-05/19] 2.0 2014 - 2019
- 3 Saloon (BM_, BN_) [09/13-05/19] 1.5 2014 - 2019
- 3 Saloon (BM_, BN_) [09/13-05/19] 2.0 2015 - 2016
- 3 Saloon (BM_, BN_) [09/13-05/19] 1.6 2013 - 2019
- 3 Saloon (BM_, BN_) [09/13-05/19] 2.0 (BMEFP) 2013 - 2019
- 3 Saloon (BM_, BN_) [09/13-05/19] 2.0 Flexfuel 2014 - 2016
- 3 Saloon (BM_, BN_) [09/13-05/19] 1.5 D (BMLFP) 2016 - 2019
Produktegenskaber
- Vægt [kg]
- 1.46
- Længde [mm]
- 302.40
- Indvendig diameter [mm]
- 12.2
- Monteringsside
- bagaksel, begge sider, øverste
Krydsreferencer
- DYS
- 2623122
- Delphi
- TC7864
- Moog
- MDTC15090
- Sidem
- 51676
OE-numre
- B45C28C10
- BJS728C10

