Bilmodeller
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.5 2013 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 4x4 2016 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.5 2014 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 4x4 2018 - 2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost E85 2019 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 TDCi 2016 - 2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.6 EcoBoost 2013 - 2014
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.6 EcoBoost 4x4 2012 - 2015
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 2014 - 2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.0 2013 - 2016
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 2015 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.0 EcoBoost 4x4 2017 - 2018
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 2016 - 2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.0 EcoBoost 4x4 2019 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 2016 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.0 TDCi 2013 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 4x4 2014 - 2018
- KUGA II VAN [06/12-] 1.5 EcoBoost 2014 -...
- KUGA II VAN [06/12-] 1.5 EcoBoost 2019 -...
- KUGA II VAN [06/12-] 1.5 TDCi 2019 -...
- KUGA II VAN [06/12-] 2.0 TDCi 2012 -...
Produktegenskaber
- Vægt [kg]
- 5.3675
- Diameter [mm]
- 21.00
- Styretøjstype
- krydsarm
- Indvendig diameter [mm]
- 14.2
- Konusmål [mm]
- 21
- Monteringsside
- venstre foraksel
Krydsreferencer
- DYS
- 2024186
- Lemforder
- 3804501
- Meyle
- 7160500069HD
- Moog
- FDWP15311
- RTS
- 96029242
- SWAG
- 50936767
- Sidem
- 3872
OE-numre
- 1781660
- 1793237
- CV613A424AAC
- CV6Z3079C
- CV6Z3079F
- CV6Z3079G


