Bilmodeller
- HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) [12/82-11/89] 2.4 D 4WD (LH56, LH66) 1987 - 1989
- HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) [12/82-11/89] 1.8 (YH50, YH60) 1983 - 1989
- HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) [12/82-11/89] 2.0 (YH51, YH61) 1985 - 1989
- HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) [12/82-11/89] 2.2 D (LH50, LH60) 1982 - 1989
- HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) [12/82-11/89] 2.4 D (LH51, LH61, LH66) 1984 - 1989
- HIACE III Van (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) [12/82-11/89] 2.2 4WD (YH56, YH66) 1987 - 1989
- HIACE III Van (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) [12/82-11/89] 2.2 D (LH50, LH60) 1982 - 1989
- HIACE III Van (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) [12/82-11/89] 1.8 (YH50, YH60) 1982 - 1989
- HIACE III Van (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) [12/82-11/89] 2.0 (YH51, YH61) 1982 - 1989
Produktegenskaber
- Monteringsside
- foraksel, begge sider
- Vægt [kg]
- 0.977
- Gevindmål
- M17 x 1,5; M14 x 1.5, M17 x 1.5
- Gevindtype
- med højregevind
- Konusmål [mm]
- 14.65
- Længde [mm]
- 268
Krydsreferencer
- ABS
- 230480
- Delphi
- TA1434
- Lemforder
- 1636102
- Moog
- TOES2524
- Sidem
- 45731
- TRW
- JTE481
OE-numre
- 4540619145
- 4540629145
- 4540629175
- J4504635H01

