Bilmodeller
- KUGA I [02/08-11/12] 2.0 TDCi 2008 - 2012
- KUGA I [02/08-11/12] 2.0 TDCi 2010 - 2012
- KUGA I [02/08-11/12] 2.5 4x4 2008 - 2012
- KUGA I VAN [02/08-11/12] 2.5 2008 - 2012
- KUGA I VAN [02/08-11/12] TDCi 2010 - 2012
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 2016 - 2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.0 EcoBoost 4x4 2019 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 2016 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.0 TDCi 2013 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 4x4 2014 - 2018
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.5 2013 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 4x4 2016 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.5 2014 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 4x4 2018 - 2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost E85 2019 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 TDCi 2016 - 2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.6 EcoBoost 2013 - 2014
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.6 EcoBoost 4x4 2012 - 2015
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 2014 - 2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.0 2013 - 2016
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 1.5 EcoBoost 2015 -...
- KUGA II (DM2) | ESCAPE [10/12-11/19] 2.0 EcoBoost 4x4 2017 - 2018
- KUGA II VAN [06/12-] 1.5 EcoBoost 2014 -...
- KUGA II VAN [06/12-] 1.5 EcoBoost 2019 -...
- KUGA II VAN [06/12-] 1.5 TDCi 2019 -...
- KUGA II VAN [06/12-] 2.0 TDCi 2012 -...
Produktegenskaber
- Vægt [kg]
- 0.335
- Længde [mm]
- 179
- Monteringsside
- bagaksel
- Rørdiameter [mm]
- 10
- Gevindmål
- M8 x 1,25, M10 x 1,5
Krydsreferencer
- ABS
- 260817
- CORTECO
- 49396358
- DYS
- 3063878
- Delphi
- TC2601
- FEBI
- 39835
- Lemforder
- 3540401
- Meyle
- 7160600091S
- Moog
- FDLS10512
- SWAG
- 50939835
- Sidem
- 3165
- TRW
- JTS1313
OE-numre
- 1377349
- 1377398
- 6G915495XAA
- 6G915776XAA
- 1502681
- 1567098
- 1783320
- 8V415C486AA
- CV615C486AAB
- CV6Z5C486B

