Bilmodeller
- H100 Bus (P) | H150 | H100 / GRACE [07/93-10/04] 2.4 1993 - 2000
- H100 Bus (P) | H150 | H100 / GRACE [07/93-10/04] 2.4 1997 - 2000
- H100 Bus (P) | H150 | H100 / GRACE [07/93-10/04] 2.5 D 1993 - 1994
- H100 Bus (P) | H150 | H100 / GRACE [07/93-10/04] 2.5 D 1994 - 2000
- H100 Platform/Chassis [07/93-10/01] 2.5 D 1993 - 1997
- H100 Platform/Chassis [07/93-10/01] 2.5 D 1996 - 2001
- H100 Platform/Chassis [07/93-10/01] 2.4 1996 - 1997
- H100 Van | H150 | H100 / GRACE [07/93-12/04] 2.4 1997 - 2003
- H100 Van | H150 | H100 / GRACE [07/93-12/04] 2.4 1997 - 2004
- H100 Van | H150 | H100 / GRACE [07/93-12/04] 2.4 TD 1993 - 1997
- H100 Van | H150 | H100 / GRACE [07/93-12/04] 2.5 D 1993 - 1994
- H100 Van | H150 | H100 / GRACE [07/93-12/04] 2.5 D 1994 - 2000
- H100 Van | H150 | H100 / GRACE [07/93-12/04] 2.5 TDiC 1998 - 2003
- H100 Van | H150 | H100 / GRACE [07/93-12/04] 2.6 D 1999 - 2004
- H100 Van | H150 | H100 / GRACE [07/93-12/04] 2.6 TD 1993 - 1998
- PORTER Platform/Chassis [07/94-04/04] 2.5 TD 1994 - 2004
- PORTER Platform/Chassis [07/94-04/04] 2.5 CRDi 2003 - 2004
- PORTER Van [07/94-04/04] 2.5 CRDi 2003 - 2004
- PORTER Van [07/94-04/04] 2.5 TD 1994 - 2004
Produktegenskaber
- Diameter [mm]
- 253
- Højde [mm]
- 28.7
- Minimumtykkelse [mm]
- 18.4
- Bremseskivetykkelse [mm]
- 20
- Centreringsdiameter [mm]
- 84
- Pitch cirkel-Ø [mm]
- 104
- Antal huller
- 5
- Borediameter indtil [mm]
- 10.6
- Vægt [kg]
- 4.66
- Monteringsside
- foraksel
- Bremseskivetype
- indvendigt ventileret
- Tilspændingsmoment [Nm]
- 100
Krydsreferencer
- ABE
- C30504ABE
- ABS
- 16565
- Bosch
- 0986BB4312
- Brembo
- 09680410
- Delphi
- BG3071C
- LPR
- H2091V
- TRW
- DF3119
OE-numre
- 5812944010

