Bilmodeller
- MAVERICK [02/01-] 2.0 16V 2001 -...
- MAVERICK [02/01-] 2.3 16V 2004 -...
- ESCAPE [01/01-12/12] 3.0 2001 - 2007
- ESCAPE [01/01-12/12] 2 2001 - 2004
- ESCAPE [01/01-12/12] 3.0 4WD 2007 - 2008
- ESCAPE [01/01-12/12] 2.0 2001 - 2004
- ESCAPE [01/01-12/12] 3.0 4WD 2008 - 2009
- ESCAPE [01/01-12/12] 2.3 2001 - 2004
- ESCAPE [01/01-12/12] 3.0 4x4 2001 - 2004
- ESCAPE [01/01-12/12] 2.3 2007 - 2012
- ESCAPE [01/01-12/12] 3.0 4x4 2004 - 2007
- ESCAPE [01/01-12/12] 2.3 2007 - 2008
- ESCAPE [01/01-12/12] 2.3 Hybrid 2005 - 2007
- ESCAPE [01/01-12/12] 2.5 2008 - 2012
- ESCAPE [01/01-12/12] 2.5 2009 - 2012
- ESCAPE [01/01-12/12] 2.5 Hybrid 4WD 2009 - 2012
- ESCAPE [01/01-12/12] 3 2004 - 2005
- TRIBUTE (EP) [03/00-05/08] 2.0 (EPEW) 2000 - 2008
- TRIBUTE (EP) [03/00-05/08] 2.0 4WD 2000 - 2004
- TRIBUTE (EP) [03/00-05/08] 2.3 AWD (EP3W) 2004 - 2008
- TRIBUTE (EP) [03/00-05/08] 2.3 GX (EP3W) 2003 - 2004
Produktegenskaber
- Diameter [mm]
- 303
- Højde [mm]
- 47.00
- Minimumtykkelse [mm]
- 24.00
- Bremseskivetykkelse [mm]
- 26.00
- Centreringsdiameter [mm]
- 72.00
- Pitch cirkel-Ø [mm]
- 114.3
- Antal huller
- 5
- Vægt [kg]
- 8.2
- Monteringsside
- foraksel
- Tilspændingsmoment [Nm]
- 133.00
- Bremseskivetype
- indvendigt ventileret
Krydsreferencer
- ABE
- C33076ABE
- ABS
- 17899
- Bosch
- F026A06430
- Brembo
- 09A40111
- Delphi
- BG4120C
OE-numre
- 4510722
- 4668070
- 4753053
- 5135519
- 5185249
- 5L841032AB
- 5L841032AC
- 5L841032AD
- 5L841032AE
- 5L8Z1032AA
- 5L8Z1125AA
- 5U2Z1V125AB
- 5U2Z1V125N
- AL8Z1125A
- EF913325X
- EF913325XA
- EF913325XB
- EF913325XC
- ZZDL3325X
- ZZP333251A

